Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (377.170 CZK): Programm Landwirt Sat 16.01.2023 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Czechia | |
| Language | Czech | |
| Aid Measure Title | Program Farmer (en: Programme Farmer) | |
| SA.Number | SA.40205 | |
| Ref-no. | TM-11851097 | |
| National ID | 60319399 | |
| Beneficiary National ID Type | Personal Identification Number | |
| Name of the beneficiary | AGRIMEX Brumovice s. r. o. | |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises | |
| Region | Moravskoslezský kraj | |
| Sector (NACE) | Crop and animal production, hunting and related service activities | |
| Aid Instrument | Interest subsidy | |
| Objectives of the Aid | Investment (AGRI) | |
| Date of Granting | 16/01/2023 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 377,170.00 CZK | 15,708.22 EUR |
| Granting Authority Name | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (en: The Support and Guarantee rolnický and Forestry Fund, a.s.) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: AGRIMEX Brumovice s.r.o., Brumovice, Tschechien.