Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.523.046 €): Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien ( KETs-Pilotlinien) Sat13.07.2020 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien ( KETs-Pilotlinien) (en: Promotion of pilot lines in Key Enabling Technologies (KETs pilot lines)) |
| SA.Number | SA.42852 |
| Ref-no. | TM-10208383 |
| National ID | Amtsgericht Dresden HRB 30549 |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | CLOUD & HEAT Technologies GmbH (en: Cloud & HEAT Technologies GmbH) |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Bautzen |
| Sector (NACE) | Data processing, hosting and related activities |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 13/07/2020 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,523,046.00 EUR |
| Granting Authority Name | Sachsen_SAB |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: CLOUD & HEAT Technologies GmbH, Dresden.
Die Visualisierungen zu "CLOUD & HEAT Technologies GmbH - Staatliche Beihilfe (1.523.046 €): Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien ( KETs-Pilotlinien)"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.