Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg 17.05.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Wikidata-Eintrag
Centre national d’études spatiales
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| URL des Newsfeeds | https://cnes.fr/fr/feed | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Französisch | |
| https://cnes.fr/en/feed | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | ||
| beschrieben in | Erhebung zu Open-Access-Richtlinien und -Praktiken im GLAM-Sektor | [1] [2] [3] [4] | Zeitpunkt/Stand | 01.03.2022 |
| Zeitpunkt/Stand | 02.07.2023 | |||
| Zeitpunkt/Stand | 27.06.2023 | |||
| Zeitpunkt/Stand | 16.05.2024 | |||
| offizieller Name | CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | verwendetes Kriterium | Firmenname nach französischem Recht | |
| Rechtsform | établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public | verwendetes Kriterium | Rechtskategorien in Frankreich | |
| Hauptverwaltung | Postleitzahl | 75039 | ||
| geographische Koordinaten | (2.34496, 48.86131) | |||
| Adresse | 2 place Maurice Quentin | |||
| Adresse | 2 Place Maurice Quentin | |||
| Wikidata-Haupteigenschaft | CNES ID | |||
| Geschäftsführer | Philippe Baptiste | [1] | Startzeitpunkt | 14.04.2021 |
| Endzeitpunkt | 03.01.2025 | |||
| François Jacq | Startzeitpunkt | 23.05.2025 | ||
| Staat | Frankreich | [1] | ||
| Kurzname | CNES | |||
| ist ein(e) | Weltraumorganisation | |||
| Forschungseinrichtung | ||||
| Organisation | ||||
| nachgeordnete Organisation | Astroparticle and Cosmology Laboratory | |||
| CESR (IRAP) | ||||
| Géosciences Environnement Toulouse | ||||
| Laboratory of Planetology and Geosciences | ||||
| Laboratoire Sciences de l'Univers au Cerfacs | ||||
| Collecte Localisation Satellites | ||||
| Laboratory of Space Studies and Instrumentation in Astrophysics | ||||
| Novespace | ||||
| Institut d'astrophysique spatiale | ||||
| Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales | ||||
| Groupe d’études et d’informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés | ||||
| Commons-Kategorie | CNES | |||
| IPv4-Bereich | 132.149.0.0/16 | [1] | ||
| Kategorie für Angestellte der Organisation | Category:CNES personnel | |||
| Wirtschaftszweig | Forschung und Entwicklung in anderen Natur- und Physikwissenschaften | verwendetes Kriterium | nomenclature d’activités française rév.2 | |
| Forschung | ||||
| Mitglied von | ASTech Cluster | [1] | ||
| Consortium Couperin | [1] | |||
| Renater | [1] | |||
| International Astronautical Federation | Startzeitpunkt | 1981 | ||
| Inter-Agency Space Debris Coordination Committee | [1] | |||
| Institute of Space, its Applications and Technologies | [1] | |||
| CCSDS | [1] | |||
| Datum der Gründung, Entstehung, Erbauung | 19.12.1961 | |||
| geographische Koordinaten | (2.3451602777777776, 48.86150775) | |||
| API-Endpunkt | https://sso.cnes.fr | [1] | Protokoll | Shibboleth |
| Sammlung mit Werk(en) dieser Person | Cité de l’espace | |||
| offizielle Website | https://cnes.fr/ | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Französisch | |
| https://cnes.fr/en | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | ||
| Anzahl der Follower | 125189 | Zeitpunkt/Stand | 07.01.2021 | |
| X-Benutzerkennung | 41121600 | |||
| 116003 | Zeitpunkt/Stand | 25.04.2020 | ||
| X-Benutzerkennung | 41121600 | |||
| 91700 | YouTube-Kanal-Kennung | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 03.07.2021 | |||
| 163024 | Zeitpunkt/Stand | 02.03.2022 | ||
| X-Benutzerkennung | 41121600 | |||
| 177689 | Zeitpunkt/Stand | 04.02.2023 | ||
| X-Benutzerkennung | 41121600 | |||
| 97900 | YouTube-Kanal-Kennung | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 22.03.2023 | |||
| 100000 | YouTube-Kanal-Kennung | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 16.01.2024 | |||
| 1111 | Mastodon-Adresse | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| Zeitpunkt/Stand | 12.02.2024 | |||
| 1169 | Mastodon-Adresse | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| Zeitpunkt/Stand | 16.03.2024 | |||
| 1198 | Mastodon-Adresse | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| Zeitpunkt/Stand | 11.04.2024 | |||
| 1582 | Mastodon-Adresse | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| Zeitpunkt/Stand | 11.05.2024 | |||
| 105000 | YouTube-Kanal-Kennung | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 09.02.2025 | |||
| Hauptkategorie des Themas | Category:CNES | |||
| Egapro gender equality index | 89 | [1] [2] | Veröffentlichungsdatum | 01.01.2021 |
| Zeitpunkt/Stand | 01.01.2020 | |||
| 94 | Zeitpunkt/Stand | 01.01.2019 |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Centre National d'Etudes Spatiales, Paris, Frankreich.