Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (202.273 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid Sat12.11.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid |
| SA.Number | SA.61744 |
| Ref-no. | TM-11012594 |
| National ID | DE248876443 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Paul Wild OHG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | RHEINLAND-PFALZ |
| Sector (NACE) | Other mining and quarrying n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 12/11/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 202,273.00 EUR |
| Granting Authority Name | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (en: Investment and Economic Development Bank of Rhineland-Palatinate (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, ISB)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Paul Wild GmbH & Co. KG, Kirschweiler.
Die Visualisierungen zu "Paul Wild OHG - Staatliche Beihilfe (202.273 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.