Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (13,2 Mio. CZK): Tschechische KWK-Förderung ab 2016 Sat 31.01.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Czechia | |
| Language | Czech | |
| Aid Measure Title | Czech CHP support as of 2016 | |
| SA.Number | SA.45768 | |
| Ref-no. | TM-10284601 | |
| National ID | 26078201 | |
| Beneficiary National ID Type | National Tax Identifier | |
| Name of the beneficiary | E.ON Energie a.s. | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Plzeňský kraj | |
| Sector (NACE) | Production of electricity | |
| Aid Instrument | Other | |
| Objectives of the Aid | Environmental protection | |
| Date of Granting | 31/01/2021 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 13,230,006.00 CZK | 485,807.88 EUR |
| Granting Authority Name | Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor elektroenergetiky (en: Ministry of Industry and Trade, Department of Industry) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: E.ON Energie a.s., České Budějovice, Tschechien.