Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (8,49 Mrd. HUF): Regierungsverordnung Nr. 210/2014 (VII.27.) über die Verwendung des Investitionsförderungsziels - jährliche Erhöhung der Finanzausstattung (Verlängerung) Sat 29.06.2023 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Hungary | |
| Language | Hungarian | |
| Aid Measure Title | A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014 (VII.27.) Korm. rendelet - éves keretösszeg emelés (meghosszabbítás) (en: Government Decree No 210/2014 of 27 July 2014 on the use of the investment incentive target — increase in annual financial allocation (extension)) | |
| SA.Number | SA.101363 | |
| Ref-no. | TM-11889769 | |
| National ID | 23391475-2-08 | |
| Beneficiary National ID Type | National VAT Number | |
| Name of the beneficiary | AUDI HUNGARIA Zrt. | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Győr-Moson-Sopron | |
| Sector (NACE) | Manufacture of motor vehicles | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme | |
| Date of Granting | 29/06/2023 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 8,485,200,000.00 HUF | 22,826,244.18 EUR |
| Granting Authority Name | Külgazdasági és Külügyminisztérium (en: Ministry of Foreign Affairs) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: AUDI HUNGARIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr, Ungarn.