Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (118.875 €): Zuschussausbildung SektorplanPlus - NL_VWS_[SG]_[MEVA] Sat27.12.2023 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Netherlands |
| Language | Dutch |
| Aid Measure Title | Subsidie opleidingen SectorplanPlus - NL_VWS_[SG]_[MEVA] (en: SectorplanPlus Training Grant – NL_VWS_ [SG] _ [MEVA]) |
| SA.Number | SA.112006 |
| Ref-no. | TM-12282532 |
| National ID | 34366966 |
| Beneficiary National ID Type | KvK nummer |
| Name of the beneficiary | Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam) |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Noord-Holland |
| Sector (NACE) | Human health activities |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Training aid (Art. 31) |
| Date of Granting | 27/12/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 118,875.00 EUR |
| Granting Authority Name | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport (en: Ministry of Health, Welfare, Sport) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Gemeente Amsterdam, Amsterdam, Niederlande.