Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (61.681 €): Referat A.1 - GRO/SME/18/F/211 - Cosme/ITT/18/006 - E-Order 2018-39977 - FWC -di/7712-LOT 4 - Profil: IS Support Manager (SPM) - Fachstufe: Stufe 4, Zeitraum: 140 Tage Fts31.10.2018 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | UNIT A.1 - GRO/SME/18/F/211 - COSME/ITT/18/006 - E-ORDER 2018-39977 - FWC -DI/7712-LOT 4 - PROFILE: IS SUPPORT MANAGER (SPM) - LEVEL OF EXPERTISE: LEVEL 4, PERIOD: 140 DAYS |
| Zuständige Abteilung | X - EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises |
| Name des Programms | 1.1.4 - Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) |
| Art des Vertrags* | IT Services and Telecommunication Charges |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.661457 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 61,681.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2019 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 61,681.00 |
| Name der Budgetposition | Promoting entrepreneurship and improving the competitiveness and access to markets of Union enterprises |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2018 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SLG.CMM.2018.39977.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 61,681.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 02 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 31/10/2018 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | TELECOMLAAN 9 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 61,681.20 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 61,681.20 |
| Postleitzahl | 1831 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 61,681.20 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0405914514 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | UNISYS BELGIUM |
| Nuts2 | Prov. Vlaams-Brabant |
| Stadt | DIEGEM |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Unisys Belgium N.V., Machelen, Belgien.