Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (30.000 €): Jean-Monnet-Module, Lehrstühle und Exzellenzzentren : Europa IM Wandel - Aktuelle Herausforderungen Fts01.09.2017 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | JEAN MONNET MODULES, CHAIRS AND CENTRES OF EXCELLENCE : EUROPA IM WANDEL - AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN (EUROPE IN TRANSFORMATION - CURRENT CHALLENGES) |
| Zuständige Abteilung | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Name des Programms | 1.1.5 - Education, Training and Sport (Erasmus+) |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | D45.B1717.002216 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 30,000.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/08/2021 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 30,000.00 |
| Name der Budgetposition | Promoting excellence in teaching and research activities in European integration through the Jean Monnet activities worldwide |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2017 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | D45.B1717.002216.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 30,000.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 15 02 02 |
| Startdatum des Projekts | 01/09/2017 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 30,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 30,000.00 |
| Postleitzahl | 1010 |
| Begünstigtes Land | Austria |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 30,000.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | ATU37586901 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | UNIVERSITAT WIEN* |
| Nuts2 | Wien |
| Stadt | WIEN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Universitäten Mix 1 Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (InvFG / AIFMG), Wien, Österreich.
Die Visualisierungen zu "Universitat Wien - EU-Förderung (30.000 €): Jean-Monnet-Module, Lehrstühle und Exzellenzzentren : Europa IM Wandel - Aktuelle Herausforderungen"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.