Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (73.999 €): Täglicher Betrieb von Eudor - Januar bis Juni 2009 Fts18.12.2008 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | DAILY OPERATION OF EUDOR - JAN TO JUNE 2009 |
| Zuständige Abteilung | X - OPOCE - Publications Office of the European Union |
| Name des Programms | 5.0.1 - Commission |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.6100 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 73,999.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 73,999.00 |
| Name der Budgetposition | Official Journal of the European Union |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2009 |
| Referenz (Budget) | SI2.522150.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 73,999.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 26 01 11 01 |
| Startdatum des Projekts | 18/12/2008 |
| Art der Ausgabe | Administrative |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 73,999.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 73,999.00 |
| Postleitzahl | 1253 |
| Begünstigtes Land | Luxembourg |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 73,999.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | LU16853659 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | INTRASOFT INTERNATIONAL SA* |
| Nuts2 | Luxembourg |
| Stadt | LUXEMBOURG |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Netcompany SA, Luxemburg.
Die Visualisierungen zu "Intrasoft International SA - EU-Förderung (73.999 €): Täglicher Betrieb von Eudor - Januar bis Juni 2009"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.