Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (51.517 €): Studie zur Erforschung von Instrumenten der Informationstechnologie / künstlichen Intelligenz zur Überwachung von Online-Märkten für verbraucherpolitische Zwecke Fts14.05.2019 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | STUDY EXPLORING INFORMATION TECHNOLOGY / ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS FOR MONITORING ONLINE MARKETS FOR CONSUMER POLICY PURPOSES |
| Zuständige Abteilung | JUST - Directorate-General for Justice and Consumers |
| Name des Programms | 3.0.10 - Consumer |
| Art des Vertrags* | Studies |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.759778 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 51,517.00 |
| Enddatum des Projekts | 13/11/2019 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 51,517.00 |
| Name der Budgetposition | Safeguarding consumers’ interest and improving their safety and information |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2019 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.805582.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 51,517.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 33 04 01 |
| Startdatum des Projekts | 14/05/2019 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | MINDERBROEDERSBERG 4 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 51,517.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 51,517.00 |
| Postleitzahl | 6200 MD |
| Begünstigtes Land | Netherlands |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 51,517.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | NL003475268B01 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | UNIVERSITEIT MAASTRICHT* |
| Nuts2 | - |
| Stadt | MAASTRICHT |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Universiteit Maastricht, Maastricht, Niederlande.