Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (2.500.000 €): Europana - Förderung der Unterstützung und des Schutzes schutzbedürftiger Personen in Venezuela SOWIE von Migranten, Asylsuchenden und schutzbedürftigen Personen in … Fts07.08.2019 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | EUROPANA - PROMOTING ASSISTANCE AND PROTECTION FOR VULNERABLE PERSONS IN VENEZUELA AS WELL AS MIGRANTS, ASYLUM SEEKERS AND LOCAL VULNERABLE PERSONS IN COLOMBIA, BRAZIL, BOLIVIA, ECUADOR AND PERU |
| Zuständige Abteilung | ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations |
| Name des Programms | 4.0.7 - Humanitarian aid |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | ECH.ECHO/-AM/BUD/2019/91031.1 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 2,500,000.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 2,500,000.00 |
| Name der Budgetposition | Delivery of rapid, effective and needs-based humanitarian aid and food assistance |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2019 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.810242.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 2,500,000.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 23 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 07/08/2019 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 2,500,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 2,500,000.00 |
| Postleitzahl | 2730 |
| Begünstigtes Land | Luxembourg |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 2,500,000.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | LU27069344 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | FONDATION CARITAS LUXEMBOURG*FCL |
| Nuts2 | Luxembourg |
| Stadt | LUXEMBOURG |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Fondation Caritas Luxembourg Fondation, Luxemburg.