Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.317.995 €): Senkung der Umlage für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung für stromintensive Verbraucher in Italien Sat 22.01.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Italy |
| Language | Italian |
| Aid Measure Title | Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy |
| SA.Number | SA.38635 |
| Ref-no. | TM-11205308 |
| National ID | 05634160963 |
| Beneficiary National ID Type | Codice Fiscale |
| Name of the beneficiary | HYDRO EXTRUSION ITALY S.R.L. |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Lombardia |
| Sector (NACE) | Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals |
| Aid Instrument | Other forms of tax advantage |
| Objectives of the Aid | Environmental protection |
| Date of Granting | 22/01/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,317,995.00 EUR |
| Granting Authority Name | Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (en: Cash for energy services and environmental (CSEA)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Hydro Extrusion Italy Srl, Ornago, Italien.