Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (85.000 €): Bereitstellung von prozessbasierten Produkt-Öko-Fußabdruck-konformen Lebenszyklusinventar-Datensätzen "Elektrik und Elektronik" Fts10.02.2017 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | PROVISION OF 'ELECTRICAL AND ELECTRONICS' PROCESS-BASED PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT-COMPLIANT LIFE CYCLE INVENTORY DATASETS |
| Zuständige Abteilung | ENV - Directorate-General for Environment |
| Name des Programms | 2.0.4 - Environment and climate action (LIFE) |
| Art des Vertrags* | Studies |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.342435 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 85,000.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2021 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 85,000.00 |
| Name der Budgetposition | Contributing to a greener and more resource-efficient economy and to the development and implementation of Union environmental policy and legislation |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2017 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.749923.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 85,000.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 07 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 10/02/2017 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | HAUPTSTRASSE 111-113 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 84,999.99 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 84,999.99 |
| Postleitzahl | 70771 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 84,999.99 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE164716839 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | THINKSTEP AG |
| Nuts2 | Stuttgart |
| Stadt | LEINFELDEN-ECHTERDINGEN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Sphera Solutions GmbH, Leinfelden-Echterdingen.
Die Visualisierungen zu "THINKSTEP AG - EU-Förderung (85.000 €): Bereitstellung von prozessbasierten Produkt-Öko-Fußabdruck-konformen Lebenszyklusinventar-Datensätzen "Elektrik und Elektronik""
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.