Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (142.948 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid Sat14.09.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid |
| SA.Number | SA.61744 |
| Ref-no. | TM-11049395 |
| National ID | DE267570203 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Enzymicals AG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | MECKLENBURG-VORPOMMERN |
| Sector (NACE) | Manufacture of other organic basic chemicals |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 14/09/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 142,948.00 EUR |
| Granting Authority Name | Landesförderinstitut Mecklenburg Vorpommern (en: Mecklenburg-Western Pomerania Regional Development Institute) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Enzymicals AG, Greifswald.
Die Visualisierungen zu "Enzymicals AG - Staatliche Beihilfe (142.948 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.