Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.130.808 €): EFRE - Technologieförderung Sat18.11.2016 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | EFRE - Technologieförderung (en: ERDF — Technology support) |
| SA.Number | SA.40898 |
| Ref-no. | TM-10001880 |
| National ID | Amtsgericht Dresden; HRB 27169 |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Infineon Technologies Dresden GmbH |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Dresden, Kreisfreie Stadt |
| Sector (NACE) | Manufacture of electronic components |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 18/11/2016 |
| Nominal Amount, expressed as full amount | 1,130,808.00 EUR |
| Aid element, expressed as full amount | 1,130,808.00 EUR |
| Granting Authority Name | Sachsen_SMWA |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Infineon Technologies Dresden GmbH, Dresden.
Die Visualisierungen zu "Infineon Technologies Dresden GmbH - Staatliche Beihilfe (1.130.808 €): EFRE - Technologieförderung"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.