Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2006 Rikf29.06.2007 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EEK | ||
| Datum | 2006-12-31 | 2005-09-29 |
| Operating profit/loss | -238209.0 | 0.0 |
| -Revenue | 0.0 | 0.0 |
| -Change in finished goods & WIP inventories | 0.0 | 0.0 |
| -Capitalised own work | 0.0 | 0.0 |
| -Other operating income | 0.0 | 0.0 |
| -Change in agricultural produce inventories | 0.0 | 0.0 |
| -Profit/loss from biological assets | 0.0 | 0.0 |
| -Goods, materials and services | -112248.0 | 0.0 |
| -Total labor costs | 0.0 | 0.0 |
| --Salaries | 0.0 | 0.0 |
| --Social taxes | 0.0 | 0.0 |
| --Pensions | 0.0 | 0.0 |
| -Depreciation & impairment of non-current assets | 0.0 | 0.0 |
| -Other operating expenses | -125961.0 | 0.0 |
| -Other business expenses | 0.0 | 0.0 |
| Finance income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 0.0 | 0.0 |
| Financial income and expenses from other long-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss on exchange rate changes | 0.0 | 0.0 |
| Interest expense | 0.0 | 0.0 |
| Other financial income and expenses | -445746.0 | 0.0 |
| Total financial profit/loss | -445746.0 | 0.0 |
| Profit/loss from economic activities | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary income | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary expenses | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss before tax | -683955.0 | 0.0 |
| Income tax | 0.0 | 0.0 |
| Net profit/loss | -683955.0 | 0.0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Nelja Energia AS, Tallinn, Estland.