Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (16,1 Mio. CZK): Programm für angewandte Forschung des Landwirtschaftsministeriums für den Zeitraum 2017 – 2025 EARTH Sat01.02.2017 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Czechia | |
| Language | Czech | |
| Aid Measure Title | Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025 ZEMĚ (en: Applied research programme of the Ministry of Agriculture for the period 2017-2025 COUNTRY) | |
| SA.Number | SA.45314 | |
| Ref-no. | TM-10042910 | |
| National ID | CZ00216208 | |
| Beneficiary National ID Type | National Tax Identifier | |
| Name of the beneficiary | Univerzita Karlova (en: Charles University) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Czechia | |
| Sector (NACE) | Silviculture and other forestry activities | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) | |
| Date of Granting | 01/02/2017 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 16,140,000.00 CZK | 597,313.20 EUR |
| Granting Authority Name | Ministerstvo zemědělství (en: Ministry of agriculture) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Univerzita Karlova, Prag, Tschechien.
Die Visualisierungen zu "Univerzita Karlova - Staatliche Beihilfe (16,1 Mio. CZK): Programm für angewandte Forschung des Landwirtschaftsministeriums für den Zeitraum 2017 – 2025 EARTH"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.