Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Direkte Muttergesellschaft Ler 11.05.2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 95980020140005719976 |
| End Node LEI | 95980020140005980712 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the timeframes during which the relationship was active or relevant for specific purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-05-07 12:00:00 UTC+2 | 2022-04-25 12:00:00 UTC+2 |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01 12:00:00 UTC+1 | 2019-12-31 23:59:59 UTC+1 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-08-17 12:00:00 UTC+2 | - |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-02-02 15:53:46.494 UTC+1 |
| Last Update Date | 2022-05-11 16:15:09.957 UTC+2 |
| Registration Status | RETIRED |
| Managing LOU | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Elawan Energy SL, Madrid, Spanien.