Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (4.257,00 €): Transportkosten Fts06.03.2020 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | TRANSPORTATION COSTS |
| Zuständige Abteilung | COMM - Directorate-General for Communication |
| Name des Programms | 5.2.3X - Commission administrative expenditure |
| Art des Vertrags* | Supply Contracts |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.908920 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 4,257.00 |
| Enddatum des Projekts | 05/03/2021 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 4,257.00 |
| Name der Budgetposition | Buildings and related expenditure — Commission Representations |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2019 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.822008.2 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 4,257.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 16 01 03 03 |
| Startdatum des Projekts | 06/03/2020 |
| Art der Ausgabe | Administrative |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 4,256.90 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 4,256.90 |
| Postleitzahl | 80788 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 4,256.90 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE129273398 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG*BMW GROUP |
| Nuts2 | Oberbayern |
| Stadt | MUNCHEN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Bayerische Motoren Werke AG, München.