Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (599.896 €): 101017740 - 3R2CE - Reduzieren - Wiederverwenden - Recyceln: Drei Wege zur Kreislaufwirtschaft Fts01.01.2021 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | 101017740 - 3R2CE - REDUCE - REUSE - RECYCLE: THREE ROADS TO CIRCULAR ECONOMY |
| Zuständige Abteilung | REFORM - Directorate-General for Structural Reform Support |
| Name des Programms | 1.2.31 - Technical assistance |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | JAG.724005 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 599,896.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/10/2022 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 599,896.00 |
| Begünstigtes Land | Denmark 100% |
| Name der Budgetposition | Structural Reform Support Programme – Operational technical assistance transferred from H1b (European Social Fund, European Regional Development Fund and Cohesion Fund) |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2020 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | JAG.724005.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 599,895.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 13 08 01 |
| Startdatum des Projekts | 01/01/2021 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 599,895.50 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 599,895.50 |
| Postleitzahl | 1550 |
| Begünstigtes Land | Denmark |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 599,894.50 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DK29727538 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | CLEAN |
| Nuts2 | Hovedstaden |
| Stadt | KOBENHAVN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Clean, Sønderborg, Dänemark.
Die Visualisierungen zu "Clean - EU-Förderung (599.896 €): 101017740 - 3R2CE - Reduzieren - Wiederverwenden - Recyceln: Drei Wege zur Kreislaufwirtschaft"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.