Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg 17.05.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Wikidata-Eintrag
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| URL des Newsfeeds | https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=0a65b8491e3447dba8e36e1fa48ce5e0&Language=de | [1] | ||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=50b21fd4954549a7b1bd317f078f4f31&Language=de | [1] | |||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=66f6efdd47b8405284299cad52f7f736&Language=de | [1] | |||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=807701e3af15477599eb38800b5d18d6&Language=de | [1] | |||
| Leiter | Anke Kaysser-Pyzalla | Startzeitpunkt | 01.10.2020 | |
| Grund für die Bevorzugung | aktuell gültiger Wert | |||
| Pascale Ehrenfreund | Startzeitpunkt | 15.08.2015 | ||
| Endzeitpunkt | 30.09.2020 | |||
| Anzahl der Mitarbeiter | 8000 | |||
| URL des Impressums | https://www.dlr.de/en/service/imprint | [1] | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch |
| eingesetztes Objekt | VFW 614 | |||
| ersetzt | Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten | Zeitpunkt/Stand | 1997 | |
| offizieller Name | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |||
| German Aerospace Center | ||||
| Rechtsform | eingetragener Verein | [1] | ||
| Hauptverwaltung | Köln | Staat | Deutschland | |
| Postleitzahl | 51147 | |||
| geographische Koordinaten | (7.12306, 50.8528) | |||
| Adresse | Linder Höhe, 51147 Köln | |||
| Auszeichnung | Innovationspreis der deutschen Wirtschaft | Zeitpunkt/Stand | 1989 | |
| Staat | Deutschland | [1] | ||
| Kurzname | DLR | Objekt der Aussage fungiert als | Abkürzung | |
| Inhaber von | Solarturmkraftwerk Jülich | |||
| Anzahl der Mitglieder | 83 | Zeitpunkt/Stand | 01.01.2022 | |
| Gesamtumsatz | 1261000000 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | 2020 |
| Amt des Leiters | Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt | |||
| genutzte Sprache | Deutsch | |||
| ist ein(e) | Forschungseinrichtung | |||
| Non-Profit-Organisation | ||||
| Organisation | ||||
| nachgeordnete Organisation | DLR Oberpfaffenhofen | |||
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin | ||||
| Institut für Datenwissenschaften | ||||
| Earth Observation Center | ||||
| Envihab | ||||
| Institut für Softwaretechnologie | ||||
| DLR Projektträger | ||||
| Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik | ||||
| Institut für Raumfahrtsysteme | ||||
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR-Bibliothek | ||||
| Institut für Kommunikation und Navigation | ||||
| Commons-Kategorie | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |||
| IPv6-Präfix | 2001:638:101::/48 | [1] | ||
| Wirtschaftszweig | Forschung | |||
| Mitglied von | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren | |||
| Deutsches Klima-Konsortium | ||||
| Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes | [1] | |||
| ORCID | Zeitpunkt/Stand | 01.10.2023 | ||
| Forschungsverbund Erneuerbare Energien | [1] | |||
| Inter-Agency Space Debris Coordination Committee | [1] | |||
| CCSDS | ||||
| Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge | [1] | |||
| Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie | ||||
| Bundesverband Energiespeicher | ||||
| Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Materialkunde | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Personalführung | ||||
| German Facility Management Association | ||||
| Q1205488 | ||||
| Deutsches Verkehrsforum | ||||
| European Energy Research Alliance | ||||
| European Facility for Airborne Research (EUFAR) | ||||
| German Business Aviation Association | ||||
| Dechema | ||||
| Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit | ||||
| Munich Aerospace | ||||
| UAV DACH - Verband für unbemannte Luftfahrt | ||||
| VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik | ||||
| Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure | ||||
| Verband Deutsches Reisemanagement | ||||
| Bundesvereinigung Logistik | ||||
| Clean Sky Joint Undertaking | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Qualität | ||||
| Deutsches Institut für Normung | ||||
| Hamburg Aviation | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik | ||||
| TÜV Rheinland | ||||
| TÜV Süd | ||||
| OFFIS – Institut für Informatik | ||||
| Gaia-X | ||||
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur | [1] | |||
| Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt | ||||
| Forum Netztechnik/Netzbetrieb | ||||
| DataCite | [1] | |||
| Copernicus Data Space Ecosystem | ||||
| NFDI4Earth | [1] | |||
| gemeinsame Grenze mit | Wahner Heide | Grund für die Zurückweisung | Aussage ungeeignet für Entität | |
| Luftwaffenkaserne | Grund für die Zurückweisung | Aussage ungeeignet für Entität | ||
| besteht aus | Q1377162 | |||
| Datum der Gründung, Entstehung, Erbauung | 1907 | |||
| 1969 | Identität des Subjekts im Kontext | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | ||
| geographische Koordinaten | (7.1225, 50.8525) | |||
| übergeordnete Organisation | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren | |||
| offizielle Website | https://www.dlr.de/EN/Home/home_node.html | Grund für die Zurückweisung | URL-Weiterleitung | |
| Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | |||
| https://www.dlr.de/de | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | ||
| https://www.dlr.de/en | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | ||
| Anzahl der Follower | 46500 | YouTube-Kanal-Kennung | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | |
| Zeitpunkt/Stand | 02.07.2021 | |||
| 50500 | YouTube-Kanal-Kennung | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| Zeitpunkt/Stand | 22.03.2023 | |||
| 3376 | Mastodon-Adresse | DLR@social.bund.de | ||
| Zeitpunkt/Stand | 12.02.2024 | |||
| 3454 | Mastodon-Adresse | DLR@social.bund.de | ||
| Zeitpunkt/Stand | 16.03.2024 | |||
| 3506 | Mastodon-Adresse | DLR@social.bund.de | ||
| Zeitpunkt/Stand | 11.04.2024 | |||
| 55900 | YouTube-Kanal-Kennung | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| Zeitpunkt/Stand | 27.04.2024 | |||
| 65800 | YouTube-Kanal-Kennung | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| Zeitpunkt/Stand | 23.03.2025 | |||
| Hauptkategorie des Themas | Kategorie:Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Köln.