Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (57.396 €): Unterstützung internationaler Vertriebsagenten für europäische Kinofilme: Generierung und Reinvestition Fts08.10.2019 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | SUPPORT TO INTERNATIONAL SALES AGENTS OF EUROPEAN CINEMATOGRAPHIC FILMS:GENERATION AND REINVESTMENT |
| Zuständige Abteilung | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Name des Programms | 3.0.11 - Creative Europe |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | PEG.B2020.002593 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 57,396.00 |
| Enddatum des Projekts | 07/10/2021 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 57,396.00 |
| Begünstigtes Land | Germany 100% |
| Name der Budgetposition | MEDIA Sub-programme — Operating transnationally and internationally and promoting transnational circulation and mobility |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2020 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | PEG.B2020.002593.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 57,396.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 09 05 01 |
| Startdatum des Projekts | 08/10/2019 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | ROTEBUHLPLATZ 29 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 57,396.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 57,396.00 |
| Postleitzahl | 70178 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 57,396.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE234196933 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | SOLA MEDIA GMBH |
| Nuts2 | Stuttgart |
| Stadt | STUTTGART |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: SOLA Media GmbH, Stuttgart.