Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (14 Mio. CZK): EPSILON Sat10.10.2017 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Czechia | |
| Language | Czech | |
| Aid Measure Title | EPSILON | |
| SA.Number | SA.39857 | |
| Ref-no. | TM-10109161 | |
| National ID | 25098781 | |
| Beneficiary National ID Type | National Tax Identifier | |
| Name of the beneficiary | HOPAX s.r.o. | |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises | |
| Region | Olomoucký kraj | |
| Sector (NACE) | Manufacture of metal structures and parts of structures | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) | |
| Date of Granting | 10/10/2017 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 14,000,000.00 CZK | 540,686.67 EUR |
| Granting Authority Name | Technologická agentura ČR (en: The Czech Technology Agency) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Bednar Fmt s.r.o., Prag, Tschechien.