Recherchiere Firmenbekanntmachungen und finanzielle Kennzahlen
Gesellschafter: BlackRock Inc Bsg12.04.2022 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Auf einen Blick
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
Emittent: | Mercedes-Benz Group AG |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 4,98% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 4,98% |
$ 38 WpHG Instrumente | 0,83% |
§ 39 WpHG Summe | 5,81% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 12.04.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 12.04.2022 | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | 12.04.2022 | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | 12.04.2022 | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | 12.04.2022 | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | 12.04.2022 | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 12.04.2022 | |||
BlackRock HK Holdco Limited | 12.04.2022 | |||
BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 12.04.2022 | |||
BlackRock Japan Holdings GK | 12.04.2022 | |||
BlackRock Japan Co., Ltd. | 12.04.2022 | |||
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 12.04.2022 | |||
BlackRock (Singapore) Limited | 12.04.2022 | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | 12.04.2022 | |||
BlackRock Canada Holdings LP | 12.04.2022 | |||
BlackRock Canada Holdings ULC | 12.04.2022 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuellen Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart.
Die Visualisierungen zu "Mercedes-Benz Group AG - Gesellschafter: BlackRock Inc"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.