Recherchiere Firmenbekanntmachungen und finanzielle Kennzahlen
Unternehmensanteile Bsg14.01.2022 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | |
Emittent: | Mercedes-Benz Group AG |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 1,75% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 1,75% |
$ 38 WpHG Instrumente | 8,81% |
§ 39 WpHG Summe | 10,57% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 14.01.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
|
14.01.2022 | |||
NB Holdings Corporation | 14.01.2022 | |||
BAC North America Holding Company | 14.01.2022 | |||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | 14.01.2022 | |||
Managed Account Advisors LLC | 14.01.2022 | |||
Bank of America, N.A. | 5,40 % | 5,45 % | 14.01.2022 | |
U.S. Trust Company of Delaware | 14.01.2022 | |||
BofAML Jersey Holdings Limited | 14.01.2022 | |||
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | 14.01.2022 | |||
ML UK Capital Holdings Limited | 14.01.2022 | |||
Merrill Lynch International | 5,07 % | 14.01.2022 | ||
BofA Securities, Inc. | 14.01.2022 | |||
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | 14.01.2022 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuellen Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart.
Die Visualisierungen zu "Mercedes-Benz Group AG - Unternehmensanteile"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.