Recherchiere Firmenbekanntmachungen und finanzielle Kennzahlen
Gesellschafter: BlackRock Inc Bsg08.08.2022 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Auf einen Blick
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
Emittent: | Infineon Technologies AG |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 7,27% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 7,27% |
$ 38 WpHG Instrumente | 0,34% |
§ 39 WpHG Summe | 7,61% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 08.08.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 08.08.2022 | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | 08.08.2022 | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | 08.08.2022 | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | 08.08.2022 | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | 08.08.2022 | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 08.08.2022 | |||
BlackRock HK Holdco Limited | 08.08.2022 | |||
BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 08.08.2022 | |||
BlackRock Japan Holdings GK | 08.08.2022 | |||
BlackRock Japan Co., Ltd. | 08.08.2022 | |||
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 08.08.2022 | |||
BlackRock (Singapore) Limited | 08.08.2022 | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | 08.08.2022 | |||
BlackRock Canada Holdings LP | 08.08.2022 | |||
BlackRock Canada Holdings ULC | 08.08.2022 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Infineon Technologies AG, Neubiberg.
Die Visualisierungen zu "Infineon Technologies AG - Gesellschafter: BlackRock Inc"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.