Recherchiere Firmenbekanntmachungen und finanzielle Kennzahlen
Unternehmensanteile Bsg05.04.2022 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | |
Emittent: | Mercedes-Benz Group AG |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 0,48% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 0,48% |
$ 38 WpHG Instrumente | 7,18% |
§ 39 WpHG Summe | 7,66% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 05.04.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
Prime Dealer Services Corp. | 05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
ETCM Holdings, LLC | 05.04.2022 | |||
E*TRADE Securities LLC | 05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 | |||
|
05.04.2022 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuellen Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart.
Die Visualisierungen zu "Mercedes-Benz Group AG - Unternehmensanteile"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.